Menu
Město Hanušovice

Úřední hodiny MěÚ

Úřední hodiny MěÚ
Pondělí 07:00 - 11:30 12:00 - 17:00 (úřední den)
Úterý 07:00 - 11:30 12:00 - 14:30
Středa 07:00 - 11:30 12:00 - 17:00 (úřední den)
Čtvrtek 07:00 - 11:30 12:00 - 14:30
Pátek 07:00 - 11:30 12:00 - 14:00

 

Pokladní hodiny MěÚ
Pondělí 07:30 - 11:30 12:00 - 16:45 (úřední den)
Úterý 07:30 - 11:30 12:00 - 14:00
Středa 07:30 - 11:30 12:00 - 16:45 (úřední den)
Čtvrtek 07:30 - 11:30 12:00 - 14:00
Pátek 07:30 - 11:30 12:00 - 13:00

Aktuální stavy toků

19.3.2024 05:00

Aktuální výška:

71 cm

19.3.2024 05:00

Aktuální výška:

133 cm

Aktuální stavy hladiny v okolí
LG Jindřichov normální
LG Vlaské normální

Překlad (translations)

Systém GINA

Pořízení systému GINA, který je instalován ve vozidle CAS 24 T 815 v celkové výši 46 040,50 ,- Kč.
1

 

 

Interaktivní mapa

Mapa

Virtuální prohlídka

Virtuální prohlídka

Czech Point

Czeh Point

Mobilní rozhlas

Zjednodušená verze stránek nejen pro seniory
Senioři